Desa
Sekoci

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SEKOCI . AYO BERSAMA MEMBANGUN DESA KITA .

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 193 30,20% 101 15,81% 92 14,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 163 25,51% 3 0,47% 160 25,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 90 14,08% 46 7,20% 44 6,89%
4 PENSIUNAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 107 16,74% 93 14,55% 14 2,19%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 1,10% 6 0,94% 1 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,31% 0 0,00% 2 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 10,64% 66 10,33% 2 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 639 100,00% 321 50,23% 318 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 639 100,00% 321 50,23% 318 49,77%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl Simpang Bukit Mas - Petani Jaya Dusun Sekoci Desa Sekoci
Desa : Sekoci
Kecamatan : Besitang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20859

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.916.175.000,00
Realisasi:RP 1.389.734.460,00

72.53%

Belanja

Anggaran:Rp 1.909.259.425,00
Realisasi:RP 1.186.727.640,00

62.16%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 106.915.575,00
Realisasi:RP 200.000.000,00

187.06%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.279.327.000,00
Realisasi:RP 800.657.000,00

62.58%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 47.245.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 589.603.000,00
Realisasi:RP 589.077.460,00

99.91%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 651.215.090,50
Realisasi:RP 386.070.640,00

59.28%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 693.822.250,00
Realisasi:RP 530.017.000,00

76.39%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 218.895.000,00
Realisasi:RP 123.095.000,00

56.23%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 149.545.000,00
Realisasi:RP 75.545.000,00

50.52%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 195.782.084,50
Realisasi:RP 72.000.000,00

36.78%